MLS
ASKING PRICE
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
Cabanon
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Taxes municipales (2026) | $ 3058 / year |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 296 / year |
Loading street view...
Loading maps...