MLS
ASKING PRICE
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
Clé en main !! Venez découvrir cette superbe propriété située dans un secteur très prisé de Laval. Très très bien entretenue au fil des années, elle offre un espace de vie lumineux, accueillant et prêt à recevoir ses futurs propriétaires. Les pièces sont bien disposées et proposent un confort idéal au quotidien. L'emplacement est tout simplement idéal : à proximité des écoles, des parcs, des commerces, des restaurants ainsi que des grands axes routiers. Une propriété clé en main qui allie parfaitement entretien, confort et emplacement de choix.
Stores et rideaux, tous les luminaires.
Tous les biens non mentionnés dans les inclusions.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Taxes municipales (2026) | $ 3491 / year |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 333 / year |
Loading street view...
Loading maps...