MLS
ASKING PRICE
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
Plain-pied impeccable construit en 2014, soigneusement entretenu. Dès l'entrée, laissez-vous séduire par une aire de vie spectaculaire avec plafond cathédrale de 13 pieds baignée de lumière naturelle. Offrant 4 chambres et 2 salles de bain complètes, cette propriété est parfaite pour une famille ou pour ceux qui veulent de l'espace sans compromis. Située sur un immense terrain sur une rue cul-de-sac paisible à Sainte-Sophie, elle combine intimité, tranquillité et proximité des services.
Lave-vaisselle, pôle à rideaux et rideaux, stores, fixtures, luminaires, supports de téléviseur mural. Le tout sans garantie.
Deux abris pour voiture (de type tempos), borne de recharge électrique, meuble garde-robe blanc (chambre du rez-de-chaussée), cabinet orange dans la pièce de rangement, effets personnel et meubles des propriétaires.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Balcon privé, Cour privée, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Particularités | Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, Parc-espace vert |
| Topographie | En pente, Escarpé |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à granules |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Taxes municipales (2026) | $ 2394 / year |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 228 / year |
Loading street view...
Loading maps...