MLS
ASKING PRICE
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
Rideaux du solarium
Rideaux dans les chambres, meubles et éléctroménagers
N/A
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Béton, Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Taxes municipales (2024) | $ 4445 / year |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 442 / year |
Loading street view...
Loading maps...