MLS
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
Magnifique propriété contemporaine 2023, nichée dans un secteur paisible et boisé de Danville. Aire de vie ouverte avec salon lumineux et foyer, salle à manger conviviale et cuisine moderne avec grand îlot. Suite des maîtres avec plafond cathédrale, walk-in et salle de bain privée, plus deux chambres supplémentaires à l'étage. Sous-sol vaste et polyvalent offrant potentiel pour 2 chambres et 3e salle de bain. Garage double avec sortie pour borne électrique. Terrasse arrière et terrain boisé procurant intimité et quiétude. Une maison clé en main idéale pour famille ou amoureux de la nature!
Luminaires, toile dans la chambre d'enfant à l'étage.
Électroménagers, meubles et effets personnels des vendeurs.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Foyers-poêles | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Toiture | Tôle |
| Coût d'énergie | $ 2918 / year |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5622 / year |
| Taxes scolaires (2025) | $ 587 / year |
Loading street view...
Loading maps...