MLS
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
Wow! Super vue sur le fleuve St-Laurent, rare copropriété avec garage privé!! Avec un grand balcon pour profiter de beaux moments au bord de l'eau, cette copropriété de 2 chambres a été pensée pour votre confort. Foyer au salon, climatisation centrale, chauffage central, cuisson au gaz si désirée, unité de coin pour maximiser la luminosité naturelle, tous les détails ont été bien pensés. Au plaisir de vous faire visiter!
Pôles et rideaux
Luminaire mural salon, haut-parleurs de la salle à manger (reliés au système), lave-vaisselle, borne de recharge (mais le filage restera).
N/A
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Climatiseur central |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
| Frais de copropriété | $ 2652 / year |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3443 / year |
| Taxes scolaires (2026) | $ 299 / year |
Loading street view...
Loading maps...