MLS
ASKING PRICE
BEDROOM(S)
BATHROOM(S)
N/A
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Piscine | Autre |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Taxes municipales (2026) | $ 5417 / year |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 544 / year |
Loading street view...
Loading maps...