100 Rue Napoléon, Lévis (Desjardins), QC G6V6A2 $379,000
Extérieur
Escalier
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Intérieur
Salle à manger
Salon
Salle d'eau
|
|
VISITE LIBRE
samedi, 21 mars, 2026 | 13:00 - 15:00
Description
Inclusions: Stores, luminaires, thermopompe, poêle à bois, deux bancs de l'ilot de cuisine, abris de galerie avant pour l'hiver, sonnette caméra, deux caméras extérieurs, récepteurs de caméras.
Exclusions : Effets personnels du vendeur, Tous les électroménagers, Rideaux et pôles, Supports de télévisions, Étagères du garage Station météo située sur le toit
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 6.8x11.5 M |
| La Taille Du Lot | 435.03 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1997 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2945 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 234 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 4.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 21.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 21.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.6 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.6 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.5 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.5 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 19.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 19.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.7 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.7 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 12.0 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 12.0 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.0 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.0 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.0 P | 2ième étage | Autre |
| Salle de bains | 12.0 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.0 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Boudoir | 7.11 x 6.0 P | 2ième étage | Autre |
| Boudoir | 7.11 x 6.0 P | 2ième étage | Autre |
| Salle familiale | 19.0 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 19.0 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 8.11 x 8.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Bureau à domicile | 8.11 x 8.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de jeux | 7.8 x 9.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de jeux | 7.8 x 9.0 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de lavage | 15.7 x 10.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de lavage | 15.7 x 10.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Autre | 10.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 10.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Revêtements | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Armoires | Bois |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |