MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Maison de ville clé en main située dans un secteur paisible et familial de Saint-Eustache. Rez-de-chaussée lumineux à aire ouverte avec planchers de bois, cuisine moderne avec grand îlot et salle d'eau. À l'étage : 3 chambres dont une principale avec walk-in, salle de bain avec douche vitrée et bain, ainsi qu'un espace buanderie. Garage simple inclus. Emplacement idéal près de l'autoroute 640, de la gare REM / Deux-Montagnes, de l'Hôpital de Saint-Eustache, des écoles, parcs et services.
shed, stores, tringles et rideaux, luminaires
luminaires dans l'entrée intérieure, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge
N/A
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
|---|---|
| Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2292 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3184 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 335 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...