101 Rue Raymond Trudel, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC J7W3G8 $848,000
Façade
Face arrière
Vue d'ensemble
Vue sur l'eau
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 24 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Magnifique propriété riveraine offrant une vue imprenable sur l'eau et un terrain intime soigneusement aménagé. Cette chaleureuse maison de plain-pied propose une aire de vie lumineuse avec foyer, planchers de bois et immense fenestration orientée vers le bord de l'eau. Cuisine conviviale avec îlot central et salle de bain entièrement rénovée au design haut de gamme avec douche vitrée et bain autoportant. Cour exceptionnelle idéale pour profiter des couchers de soleil et de la tranquillité. Une rareté alliant confort, élégance et qualité de vie. Planifiez votre visite!
Inclusions: Balayeuse Centrale
Exclusions : Génératrice intégrée, Quai
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.08x13.61 M |
| La Taille Du Lot | 11458 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3694 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 400 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.10 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.10 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.2 x 21.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.2 x 21.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.1 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 23.9 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 23.9 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.10 x 8.6 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 11.10 x 8.6 P | Sous-sol | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 4.3 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 4.3 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 12.1 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 12.1 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 11.3 x 9 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 11.3 x 9 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 32.5 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 32.5 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
| Garde-robe en cèdre | 15.9 x 4.4 P | Sous-sol | Cèdre |
| Garde-robe en cèdre | 15.9 x 4.4 P | Sous-sol | Cèdre |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Aluminium, Pierre |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Autre, Bois |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Partiellement aménagé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe murale |