MLS
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Bienvenue aux sentiers de Brossard! Un endroit paisible en pleine ville! Unité de coin apportant un maximum de luminosité, 3 chambres à l'étage, une grande aire ouverte au rez de chaussée vous offrant un espace convivial entre la cuisine le salon et la salle à manger pour vos réunions de famille. Copropriété bien gérée avec des espaces communs comprenant une grande piscine creusée, une pataugeoire, un terrain aménagé en bordure de pisicne pour relaxer, 2 terrains de tennis et un parc pour vos tout petits et tout ca à quelques pas de la porte! Une visite s'impose!
-La hotte de cuisine couleur blanche. -Les stores
Les rideaux et tous les électroménagers du vendeur
Bienvenue aux sentiers de Brossard! Un endroit paisible en
pleine ville! Unité de coin apportant un maximum de
luminosité, 3 chambres à l'étage, une grande aire ouverte
au rez de chaussée vous offrant un espace convivial entre
la cuisine le salon et la salle à manger pour vos réunions
de famille. Copropriété bien gérée avec des espaces communs
comprenant une grande piscine creusée, une pataugeoire, un
terrain aménagé en bordure de pisicne pour relaxer, 2
terrains de tennis et un parc pour vos tout petits et tout
ca à quelques pas de la porte! Une visite s'impose!
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Balcon privé, Cour privée |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Coût d'énergie | $ 2350 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3288 / année |
| Frais commun/Loyer de base | $ 3828 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2142 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 300 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...