MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
RARE penthouse de coin au 23e étages et dernier étage! Cette unité de 3 chambres et 2 salles de bain complètes se distingue par ses matériaux de qualité supérieure, sa fenestration abondante et sa luminosité exceptionnelle. Profitez d'une vue panoramique spectaculaire, d'un stationnement intérieur, d'un rangement intérieur, salle à vélo et borne rechargeable pour voiture. Accès à une piscine extérieure, une salle d'entraînement et une bibliothèque. À seulement 5 minutes d'Ottawa et à proximité de toutes les commodités!
réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, stores, rideaux
armoires/caissons brun dans l'entrée
RARE !!
Penthouse unité de coin avec vue panoramique INCROYABLE
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bains complètes
- Environnement très sécuritaire
- 1 Stationnement intérieur (possibilité de louer des
espaces supplémentaires)
- 1 Espace de rangement intérieur
- Bibliothèque / salle d'activité
- Lave-auto intérieur
- Salle de gym
- Piscine extérieure
** Les frais de copropriété inclus les frais de chauffage,
air climatisé, eau chaude et électricité **
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Borne de recharge payante multilogement, Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Espace pour bicyclette, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Système de détection de fuite d'eau |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Rampe d'accès extérieure |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau, Sur la montagne, Sur la ville |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Frais de copropriété | $ 10668 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3528 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 297 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...