MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
N/A
les biens des locataires
bonne investisement 5% de dépot faite vite
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Autres locations | $ 16 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3210 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 397 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...