MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Spacieuse maison de 5 chambres, entretenue avec soin, sans voisins à l'arrière, située dans le quartier très prisé de Côte d'Azur à Gatineau. Elle offre de hauts plafonds, 2 espaces de vie et 2 coins repas au rez-de-chaussée, un hall d'entrée avec une hauteur sous plafond de plus de 16 pieds, 4 chambres à coucher au premier étage, une grande suite parentale avec salle de bains attenante, boudoir et dressings, une immense salle familiale au SS, un double garage attenant, une chambre froide, un atelier, de nombreux espaces de rangement et une nouvelle terrasse. Cette maison familiale idéale n'attend que de vous accueillir!
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, trampoline, réfrigérateur dans le garage ;
Lave-linge, sèche-linge, eau chaude à la demande (en location), rideaux à motifs de coeurs et tringle à rideaux dans la chambre des filles (la plus éloignée de l'escalier).
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Garage | Intégré |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Coût d'énergie | $ 5518 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6034 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 563 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...