MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
WOW LE BUNGALOW QUE VOUS ATTENTDIEZ À SHANNON!! Total de 5 CHAMBRES, GARAGE 30x34 SUR 2 NIVEAUX, THERMOPOMPE CENTRALE. Cette maison offre intimité et espace sur un terrain de plus de 58 000 pi² adossé à la piste cyclable. Rez-de-chaussée lumineux avec 3 chambres, cuisine moderne et salle de bain stylée. Sous-sol aménagé avec salle familiale, 2 chambres, salle de bain complète, salle de lavage et entrée indépendante. Extérieur enchanteur avec terrasse et piscine chauffée. Garage double chauffé avec poêle à bois et plancher époxy chauffant. Équipements haut de gamme : thermopompe centrale, échangeur d'air et humidificateur.
Pôles et rideaux, toiles dans les chambres, luminaires, lave-vaisselle (tel quel), piscine et accessoires, chauffe-eau pour la piscine, aspirateur central et accessoires, miroirs de salle de bain, étagère du rangement.
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Système d'égouts | Système BIONEST |
| Coût d'énergie | $ 4950 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3216 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 332 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...