MLS
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
https://youtu.be/M8ZPJnvgIKE?si=O1WmpDLCr8nGkLDI Remarquable propriété contemporaine, construite en 2011, qui séduit de par ses espaces lumineux, son aire de vie ouverte et ses plafonds de 9 pieds de hauteur. Elle offre un salon chaleureux avec un mur de pierre, cuisine moderne avec un bel îlot, ses comptoirs de quartz et son coin dinette. 3+1 chambres dont une principale avec walk-in, salle de bains avec baignoire podium et douche, salle d'eau/lavage, ainsi qu'un sous-sol polyvalent. La superbe cour propose patio, piscine creusée et cabanon. Secteur paisible, familial, près d'écoles, services, et parcs. Choisissez un secteur idéal!!!
Luminaires, lave-vaisselle, chauffe-eau de la piscine, habillages des fenêtres, climatiseur mural et accessoires, aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, 2 cabanons
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Taxes municipales (2025) | $ 4462 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 361 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...