1479 Rue de Poitiers, Terrebonne (Terrebonne), QC J6X4P9 $1,485,000
Façade
Façade
Entrée extérieure
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
|
|
Description
Inclusions: 1479: Fixtures, Rideaux, Pôles, Stores, Cabanon, Aspirateur central et ses accessoires, Cellier de la cuisine, Cave à vin avec rangement en bois et refroidisseur, Plaque chauffante au gaz, Four encastré, Micro-ondes encastré, Frigo, Lave-vaisselle, Chauffe piscine électrique (sans garantie de bon fonctionnement), Système au sel pour piscine (sans garantie de bon fonctionnement), Système de filtration de la piscine, Clôture amovible, Système d'irrigation, Éclairage extérieur, Moteur porte garage.
Exclusions : Les biens des propriétaire, Spa, Deux gazebos extérieurs, tous les électro-ménagers du 1481.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 21.4x13.92 M |
| La Taille Du Lot | 1579.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3904 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 9440 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 909 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 8.11 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.11 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.6 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 10.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 7.6 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 10.4 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 9.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.3 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 9.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.3 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 20.9 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 20.9 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Hall d'entrée | 6.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Hall d'entrée | 6.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.5 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.5 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 13.6 x 15.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de lavage | 5.7 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 13.6 x 15.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de lavage | 5.7 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 14.7 x 11.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 17.0 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 14.7 x 11.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 17.0 x 14.3 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 14.5 x 17.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.8 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Bureau à domicile | 14.5 x 17.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.8 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 6.9 x 3.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.0 x 18.10 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 6.9 x 3.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.0 x 18.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.10 x 15.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 15.2 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.10 x 15.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 15.2 x 13.11 P | 2ième étage | Bois |
| Couloir | 3.11 x 4.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.10 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Couloir | 3.11 x 4.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 9.10 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.6 x 13.11 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 13.6 x 13.11 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Cave à vin | 10.6 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave à vin | 10.6 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.10 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.10 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 35.10 x 16.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle familiale | 35.10 x 16.1 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Rangement | 8.9 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.9 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Revêtements | Granulat (agrégat), Pierre |
| Particularités | Intergénération, Terrain boisé : feuillus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |