MLS
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Située dans l'une des plus belles rues de Shannon, cette magnifique propriété clé en main séduit dès l'entrée par sa luminosité et son vaste espace à aire ouverte, elle offre une superficie habitable de 2800 pi2 (avec sous-sol), vous ne manquerez plus jamais d'espace. Avec ses 4 chambres offrant polyvalence et confort, ainsi que ses 2 salles de bain complètes, elle répond parfaitement aux besoins d'une famille. Son garage ajoute une fonctionnalité appréciée au quotidien. Soigneusement entretenue, elle propose un cadre de vie harmonieux où tranquillité et praticité se rencontrent. Une belle occasion de s'établir à Shannon.
piscine et accessoires avec chauffe-eau, aspirateur central et accessoires, miroirs de salle de bain, tous les luminaires, habillages de fenêtres, étagères et meubles dans les garde-robes, étagères murales, établi dans le garage, thermopompe.
gazebo, lave-vaisselle, racks à TV, borne de recharge électrique
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Revêtements | Autre, Brique, Pierre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Garage | Chauffé, Détaché, Simple largeur |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Hors-terre |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Taxes municipales (2025) | $ 3532 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 368 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...