15225 Av. Bergeron, Saint-Hyacinthe, QC J2T2Z6 $474,995
Façade
Façade
Salon
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Description
Charmante maison détachée à Saint-Hyacinthe avec 4 chambres et 2 salles de bain. Concept à aire ouverte lumineux au rez-de-chaussée et grand salon familial au sous-sol partiellement aménagé, offrant flexibilité et espace supplémentaire. Garage attenant pour 1 voiture et allée pouvant accueillir 3 voitures. Située à proximité de toutes les commodités : écoles, parcs, commerces et services. Une opportunité idéale pour les familles recherchant confort et praticité dans un quartier paisible. Voir ADDENDA.
Inclusions: Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaiselle, tous les luminaires à part celle du salon, tous les rideaux à part celle de la chambre principale, tous les matériaux de rénovation dans la chambre, feuille de ciment dans garage.
Exclusions : Luminaire au salon, rideaux dans la chambre principale et les autres effets personnels du vendeur.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3359 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 315 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.3 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.0 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 18.11 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Rangement | 11.1 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 15.8 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.5 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Autre | 11.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Autre | 13.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 3.4 x 3.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15.1 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 2.11 x 3.9 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 8.5 x 3.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 4.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cave/ chambre froide | 8.4 x 3.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 9.0 x 15.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.4 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |