MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Une occasion d'investissement à ne pas manquer! Magnifique quadriplex construit en 2025, alliant architecture contemporaine, matériaux de qualité et tranquillité d'esprit d'une construction récente. Ses 4 logements lumineux proposent chacun une aire de vie ouverte, 2 chambres à coucher, 1 salle de bain complète et un grand rangement. Idéal pour l'investisseur ou propriétaire occupant souhaitant générer des revenus supplémentaires, cet immeuble se distingue par sa conception soignée et son emplacement stratégique, à proximité des commodités. Un projet immobilier prometteur où confort, qualité et potentiel de revenus se rencontrent!
Hotte micro-ondes, pôles et rideaux, des 4 unîtes.
Meubles et effets personnels des locataires.
N/A
| Revêtements | Acier, Autre |
|---|---|
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement intérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Assurances | $ 1855 / année |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 425 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 661 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 8158 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 567 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...