157 Rue Médard Bourgault, Laval (Sainte-Rose), QC H7L5K2 $635,000
Intérieur
Salon
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 19 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Bienvenue au 157, rue Menard-Bourgault! Spacieuse, lumineuse et aérée, cette maison familiale jumelée de coin vous charmera à coup sûr! D'une superficie de près de 3400pi², elle offre 3chambres à coucher et se situe à proximité de nombreux restaurants, parcs, écoles et épiceries. De plus, son accès facile aux transports en commun vous assure d'avoir tout à portée de main.
*Toiture (2012)
*Fenetres (2008)
*Cuisine (2008)
*Asphalte et patio (2009)
*Climatiseur mural (2009)
*Cabanon (2011)
*Fenetres (2008)
*Cuisine (2008)
*Asphalte et patio (2009)
*Climatiseur mural (2009)
*Cabanon (2011)
Inclusions: Luminaires; stores; rideaux et poles; hotte de cuisine; système d'alarme; air climatisé mural. Le tout est remis sans garantie légale de qualité.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 36x20 P |
| La Taille Du Lot | 3349 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3386 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 344 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.7 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 4.7 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.7 x 15 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 14.7 x 15 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 13.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.11 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.11 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 16.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 16.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.5 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.5 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.7 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.7 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 14.8 x 18.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.8 x 18.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Boudoir | 4.8 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Boudoir | 4.8 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 10.9 x 12.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 10.9 x 12.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.1 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 3.1 x 7.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 7.10 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.10 x 6.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |