16 Rue de Cap aux Meules, Gatineau (Gatineau), QC J8P8C6 $299,000
Façade
Hall d'entrée
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Autre
|
|
VISITE LIBRE
samedi, 23 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Description
Condo lumineux et bien entretenu situé dans un secteur recherché de Gatineau. Offrant 2 chambres, 1 salle de bain et une aire de vie fonctionnelle, cette propriété est idéale pour un premier acheteur, un couple ou un investisseur. Construction 2005 avec belle luminosité naturelle, entrée indépendante et grand espace extérieur. À proximité des services, écoles, parcs et accès rapides aux grands axes routiers. Une excellente opportunité à ne pas manquer
Inclusions: Luminaires, rideaux, stores
Exclusions : Effets personnels.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3780 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2386 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 141 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.5 x 4.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.5 x 4.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.3 x 13.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.3 x 13.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 19.7 x 16.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 19.7 x 16.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 9.6 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.1 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 12.1 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 3.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 3.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 16 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 16 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |