MLS
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Jumelé détenu en copropriété offrant un style de vie sans souci. Profitez de plafonds de 9 pieds au RDC, de planchers de bois franc et de trois chambres à coucher à l'étage. Située sur un terrain sans voisin arrière, cette propriété vous assure tranquillité et intimité. La copropriété comprend l'entretien du terrain, le déneigement ainsi qu'un accès à une piscine commune. Une occasion à ne pas manquer dans un secteur recherché de Boischatel!
Luminaires, stores, air climatisé mural, aspirateur central et accessoires.
Laveuse, Sécheuse, Four, Réfrigérateur, Lave-Vaisselle, Réservoir de propane en location, Chauffe-Terrasse, Foyer extérieur au propane.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Revêtements | Autre, Pierre de béton |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie, Piscine extérieure |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Frais de copropriété | $ 1800 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3726 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 273 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...