MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Propriété offrant deux logements distincts de très grandes dimensions, chacun avec son entrée indépendante. Les espaces sont vastes, lumineux et offrent un potentiel exceptionnel, que ce soit pour une intergénération ou un projet avec revenu. Configuration rare dans le secteur. Une visite s'impose afin de bien comprendre l'ampleur, la grandeur et les possibilités qu'offre cette propriété.
Stores, luminaires, hotte de cuisine RDC et hotte cuisine micro-onde sous-sol, aspirateur central avec ses accessoires, ouvre porte garage avec 2 manettes. Système de filtration d'eau sur les 2 étages par osmose inversée,système irrigation.
Tout les électroménagers au RDC et sous-sol. Les effets personnels, Adoucisseur d'eau et filtre membrane. Le spa trévi 6 places.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Revêtements | Aluminium, Béton, Brique |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis, Non-fumeurs |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Approvisionnement en eau | Avec compteur d'eau, Municipalité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Particularités | Intergénération |
| Armoires | Mélamine, Thermoplastique |
| Système d'égouts | Municipal |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Coût d'énergie | $ 3098 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4450 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 508 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...