MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
propriété commerciale de 1375 pied carres plus le plein sous-sol , idéale pour petit commerce , présentement louer , peut être vendu avec les propriétés voisin au 2071 et 2063 thierry
N/A
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Zonage | Commercial |
| Genre de commerce | Dépanneur |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Taxes municipales (2025) | $ 9390 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 293 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...