MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Vue spectaculaire sur Québec! Propriété clé en main offrant 4 chambres, 2 salles de bains et une salle d'eau. Sous-sol hors-sol entièrement aménagé avec porte patio et immenses fenêtres, inondé de lumière naturelle. Aire de vie conviviale. Terrain aménagé avec gazon et terrasse prêts à profiter. Projet entièrement complété -- installez-vous sans travaux et savourez la vue!
Habillages des fenêtres, bacs de poubelles et de recyclage, échangeur d'air, thermopompe et deux têtes de thermopompes et accessoires.
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Revêtements | Vinyle |
| Frais commun/Loyer de base | $ 1800 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3552 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 246 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...