MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Duplex RENTABLE dans le secteur de l'Université de Sherbrooke avec des locataires de qualité. Soyez cashflow positif dès votre achat (tout dépendamment des modalités de votre prêt). Grille de zonage permettant 4 logements (toujours vérifier son projet auprès de la municipalité avant l'achat). RÉELLE OPPORTUNITÉ À SAISIR ! Logement principal de 5 chambres et logement secondaire de 1 chambre.
Meubles prévus au bail du 1164 rue Genest, soit laveuse, sécheuse, four micro-ondes, lave-vaisselle, table à manger, 4 chaises, ustensiles, chaudrons, télévision, climatiseur de fenêtre.
Effets personnels des locataires.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Autre, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Assurances | $ 2800 / année |
|---|---|
| Autre | $ 1000 / année |
| Coût d'énergie | $ 2760 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3904 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 247 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...