MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Bienvenue dans ce superbe maison de ville lumineuse, construit en 2020, en plein coeur de la ville, juste en face du parc Benson. Avec ses plafonds de 9 pieds et son aire ouverte au rez-de-chaussée, la propriété offre un espace de vie moderne et lumineux. Planchers de bois franc partout et cour clôturée parfaite pour relaxer ou recevoir. À l'étage, on retrouve une immense chambre principale avec garderobe "walk-in". Le sous-sol aménagé ajoute un espace de vie polyvalent. Un parfait mélange de style, de fonctionnalité et d'emplacement, à deux pas des commerces, écoles et services.
Réfrigérateur, cuisinière, hotte de cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, tous les luminaires fixes, tous les rideaux, tringles et stores. Certains meubles pourraient être négociés.
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
| Taxes municipales (2026) | $ 4509 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 369 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...