MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Découvrez cette propriété moderne et élégante, construite en 2022, où confort, style et fonctionnalité s'unissent. Cette propriété vous accueille avec un rez-de-chaussée spacieux et lumineux, 4 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes, ainsi qu'un grand sous-sol entièrement aménagé. À l'extérieur, découvrez un vaste terrain de plus d'un acre, bordé par la nature et sans voisin arrière, vous offrant un environnement paisible et privé. L'allée, pouvant accueillir plus de 10 véhicules, est parfaite pour vos réceptions et rassemblements. Un cadre enchanteur, un design impeccable, une occasion à ne pas manquer,+ accès à la rivière du lièvre
reservoir eau chaude, a/c mural, rideau, stores, lave-vaisselle, poêle à bois
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Taxes municipales (2025) | $ 2408 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 331 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...