36 430e Avenue, Saint-Hippolyte, QC J8A3B6 $1,488,000
Bord de l'eau
Cour
Façade
Face arrière
Vue sur l'eau
Extérieur
Face arrière
Hall d'entrée
Hall d'entrée
|
|
Description
Rare opportunité sur le prestigieux lac Achigan! Vue imprenable sur l'eau, accès notarié au quai, plage de sable blanc en pente douce, terrain de 7 306 pi² ensoleillé toute la journée! Située sur une rue privée en cul-de-sac avec accès à la plage et un terrain de tennis en terre battue. Résidence chaleureuse de 2 777 pi² habitables, offrant jusqu'à 6 chambres, 2 salles de bain, 2 foyers au bois, thermopompe murale, fournaise centrale, petit garage attaché, 2 immenses terrasses. Toiture 2025. Lac navigable!
Inclusions: rideaux et store, thermopompe murale, lave-vaisselle, le tout vendu sans garantie légale.
Exclusions : Biens et meubles
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.57x14.5 M |
| La Taille Du Lot | 678.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 550 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2733 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 480 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.5 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 16.5 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.1 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.1 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.10 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.10 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.3 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.3 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.8 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.8 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 5.2 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 5.6 x 5.2 P | RJ | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 15.11 x 26.3 P | RJ | Bois |
| Salle familiale | 15.11 x 26.3 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 12.8 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 12.8 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.6 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.6 P | RJ | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.6 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.6 P | RJ | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.10 x 5.7 P | RJ | Bois |
| Salle de bains | 12.10 x 5.7 P | RJ | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 2.10 x 3.10 P | RJ | |
| Penderie (Walk-in) | 2.10 x 3.10 P | RJ | |
| Rangement | 7.1 x 3.6 P | RJ | |
| Rangement | 7.1 x 3.6 P | RJ | |
| Rangement | 3 x 3 P | RJ | |
| Rangement | 3 x 3 P | RJ | |
| Atelier | 5.6 x 6.1 P | RJ | |
| Atelier | 5.6 x 6.1 P | RJ | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable, Rue privée, Villégiature/Chalet |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |