36 Rue Richelieu, Saint-Roch-de-Richelieu, QC J0L2M0 $469,900
Façade
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
Plan (croquis)
|
|
Description
Inclusions: Voir liste devis pour inclusion dans la construction , des options peuvent êtres ajouter contre cout supplémentaire , exemple comptoir quartz ou granite.
Exclusions : Frais de notaire, frais bancaires et d'enregistrements Frais d'assurances SCHL Crépi Gouttières Sous-sol non fini
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x24 P |
| La Taille Du Lot | 445.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 17.6 x 9.0 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 10.8 x 6.0 P | Sous-sol | |
| Autre | 4.0 x 6.5 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 4.0 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.6 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.0 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 5.8 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 12.6 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.4 x 4.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.2 x 9.10 P | 2ième étage | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Fondation | Béton coulé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |