MLS
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Un emplacement de choix à Saint-Hubert ! Propriété à étage, clé en main et située dans un secteur prisé, cette adresse vous offre un cadre de vie à la fois actif et familial. Dans un environnement privilégié, à proximité de plusieurs écoles, parcs et établissements culturels, vous profiterez également d'un accès rapide aux grands axes routiers, au REM et aux centres commerciaux. Consultez la fiche détaillée pour plus d'informations.
Pôles, rideaux, stores, toiles, luminaires (sauf celui à la chambre du sous-sol, qui sera changé par un plafonnier), buffet de la SAM, tablette au dessus sofa au sous-sol, chauffe-eau, hotte de cuisinière, thermopompes murales (3 têtes), piscine et ses accessoires, aspirateur central et ses accessoires.
Rideaux des chambres à coucher, barrières pour les escaliers, tablettes de rangement au sous-sol, serrure intelligente de la porte d'entrée, la sonnette intelligente (celles d'origines seront réinstallées), abris de rangement extérieur pour le bois ainsi que le bois qui s'y trouve et les effets personnels des VENDEURS.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Coût d'énergie | $ 1690 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3402 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 326 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...