MLS
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Immeuble à fort potentiel considéré comme un triplex, idéal pour investisseur ou propriétaire occupant. L'unité principale est libre immédiatement, offrant une flexibilité totale à l'achat. Deux lofts déjà loués assurent des revenus récurrents dès la prise de possession. Espaces bien définis pour chaque unité, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Garage, carport, deux cabanons, salle de lavage et sous-sol rénové ajoutent une valeur tangible à l'immeuble. Situé dans un secteur recherché, ce bien représente une opportunité rare alliant rendement, stabilité et potentiel d'optimisation.
Tous les luminaires; Balayeuse centrale; four encastré et plaque de cuisson.
Bac à récupération et à poubelle; tous les biens et meubles et effets personnels des locataires; tous le contenu du garage et des cabanons.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Taxes municipales (2025) | $ 3622 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 222 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...