MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Bureau , Meuble télévision , tout équipements de la piscine.
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Taxes municipales (2026) | $ 3487 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 450 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...