MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
*LOCATION COURT TERME PERMISE* #CITQ disponible Magnifique demeure au bord du lac Lafond, une résidence qui évoque le charme, le confort et l'aventure au sein d'une nature majestueuse. Cette maison de 4 chambres, niché sur un terrain de plus de 30 000 pieds carrés en bordure d'un lac navigable. Avec une grande fenestration, un spa relaxant et un poêle au bois, cette propriété incarne le summum de la vie au bord de l'eau, mélangeant le rustique et le moderne pour créer un lieu qui vous invite à ralentir et à profiter pleinement de la vie. Une propriété clé en main! Occupation rapide possible.
Tous les électroménagers. Tous les luminaires. Tous les stores, rideaux et pôle à rideaux. Le quai. Le spa et ses accessoires. Les cadres et les miroirs. Les unités de climatisations. Le foyer extérieur. Caméra de surveillance extérieur. Le système de son ainsi que les télévisions. Tous les meubles. Le jeux d'arcade. Les deux kayak ainsi que le pédalo. Tracteur à gazon.
Effets personnels. Caméra de surveillance extérieur.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Non aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, Ski alpin |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Garage | Intégré |
| Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
| Équipement disponible | Meublé, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau, Sur la montagne |
| Coût d'énergie | $ 3120 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3743 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 284 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...