5040Z Route de Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N1V4 $399,900
Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
|
|
VISITE LIBRE
dimanche, 22 mars, 2026 | 12:00 - 14:00
Description
Magnifique jumelé clé en main située à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à proximité de tous les services. Elle offre 2 chambres à l'étage et un sous-sol avec potentiel d'aménagement permettant l'ajout d'une 3e chambre. La plomberie est déjà en place pour aménager une future salle de bain au sous-sol. Confort assuré grâce à une thermopompe murale à deux têtes. À l'extérieur, profitez d'une grande pergola à l'arrière idéale pour les moments de détente ainsi qu'une entrée asphaltée pratique. Une propriété bien entretenue offrant plusieurs possibilités d'aménagement. Une visite s'impose!
Les frais de copropriété sont uniquement destinés au
déneigement de la rue privée ainsi qu'à l'entretien des
espaces verts (parc, etc.).
visite à partir de vendredi 12h
déneigement de la rue privée ainsi qu'à l'entretien des
espaces verts (parc, etc.).
visite à partir de vendredi 12h
Inclusions: Luminaires, thermopompes, hotte de cuisine, pergolas et sectionnel en L et les coussins extérieurs, stores jour et nuit, aspirateur centrale, Échangeur d'air.
Exclusions : Effets personnels du vendeur, électroménagers, accessoires de gym au sous-sol.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.3x6.2 M |
| La Taille Du Lot | 164.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2632 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 167 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 11.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10.9 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.1 x 15 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.1 x 15 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.5 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.5 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.3 x 12.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.3 x 12.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.5 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15.2 x 28 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 15.2 x 28 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 9.2 x 7.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 9.2 x 7.9 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |