MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Bienvenue au 60 Avondale, au coeur de DDO! Superbe propriété détachée à paliers multiples, entretenue avec un soin exceptionnel par les mêmes propriétaires depuis 1994. Offrant 4 chambres à coucher, 1 salle de bain complète, 1 salle d'eau ainsi qu'un grand sous-sol aménagé. L'aire de vie à concept ouvert, regroupant le salon, la cuisine et la salle à manger, est idéale pour la vie de famille et les réceptions. Profitez également d'une grande cour arrière agrémentée d'un joli patio en bois. Située dans un secteur recherché et familial, à proximité des parcs, des écoles, des transports en commun, des commerces et de tous les services!
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateur au sous-sol, stores, ouvre-porte de garage.
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique, Pierre |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Cour privée, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
| Taxes municipales (2026) | $ 4426 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 535 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...