615 Rue Lorrain, Saint-Lin, QC J5M2W5 $569,000
Façade
Façade
Hall d'entrée
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Description
Magnifique maison clé en main avec les électro fournis dans la maison idéale pour une famille qui souhaite un secteur tranquille et familiale. Maison prêt à être à aménager dès l'acquisition. Vous chercher un clé en main avec aucun travaux pour les 15 prochaines année prenez un rendez-vous pour une visite.
Inclusions: les stores, les luminaires, le four, les pôles, le frigidaire, le lit de la chambre à coucher, le lave-vaisselle ainsi que le système d'eau.
Exclusions : la laveuse-sécheuse ainsi que les effets personnels.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 556.4 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1294 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 312 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.10 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.10 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.3 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.6 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.6 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.10 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.10 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle électrique | 9.2 x 23.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle électrique | 9.2 x 23.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 20.1 x 23.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 20.1 x 23.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |