MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Superbe condo lumineux offrant une aire ouverte chaleureuse, une cuisine spacieuse avec îlot de bonne dimension et un grand garde-manger aménagé. Deux grandes chambres, une salle de bain confortable et une salle de lavage pratique complètent l'espace. Balcon intime, rangement extérieur, garage intérieur et emplacement recherché près de tous les services. Un condo impeccable, clé en main, où il fait bon vivre !
Luminaires, tringles, store de la porte patio, hotte de cuisine, échangeur d'air, aspirateur centrale, air climatisé, réservoir d'eau chaude, 1 manette de garage, fixtures (sauf si indiqué dans les exclusions).
Rideaux, lave-vaisselle, petit frigo, système de filtration d'eau 'Osmose' et le petit robinet du système de filtration, supports à télévision et télévisions, support à clés dans le halle d'entré.
N/A
| Option de stationnement en location | Allée |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Fibre pressée |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Frais de copropriété | $ 276 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 2541 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 193 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...