MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Superbe condo rénové dans le prestigieux Le Vicomte, avec exposition sud et vue sur la ville. Élégante unité à aire ouverte de 2 càc et 2 sdb. Salon et salle à manger agrémentés de plafonds à caissons, éclairage encastré, mobilier intégré et mur accent en tuiles de verre. Cuisine rénovée avec comptoirs de quartz et armoires de qualité. Planchers de bois partout. Grande chambre principale avec walk-in et salle de bain attenante. Rare salle de lavage dans l'unité. 2 garages intérieurs. Immeuble avec portier, piscine intérieure, gym et salle de réception. Frais decondo incluant chauffage,climatisation centrale, électricité et eau chaude.
Tous les luminaires, tous les stores, rideaux et tringles à rideaux, le lave-vaisselle, le micro-ondes, les unités Pax dans la deuxième chambre, les meubles intégrés du salon et de la salle à manger.
N/A
N/A
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Espace de stationnement pour visiteur, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Système de détection de fuite d'eau |
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Piscine | Chauffée, Intérieure |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur la montagne, Sur la ville |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
| Zonage | Résidentiel |
| Frais de copropriété | $ 8424 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3774 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 375 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...