MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Bienvenue à l'unité 113 des Lofts de l'Île-des-Soeurs. Située au rez-de-chaussée, ce magnifique loft bénéficie d'une exposition Ouest recherchée offrant des après-midi ensoleillés ainsi que des vues paisibles sur le lac et le jardin. Niché dans l'un des secteurs les plus prisés de Montréal, ce condo permet de profiter d'un cadre de vie exceptionnel à proximité des parcs, sentiers, commerces, transports en commun (bus, REM)et du centre-ville. Une occasion unique de vivre l'équilibre parfait entre nature et vie urbaine.
Cuisinière/ four, réfrigérateur, lave vaisselle, chauffe eau Hydro solution (location 16$ par mois), climatisation murale neuve, aspirateur central et accessoires, ventilateur au plafond, lumières et luminaire salle à manger, foyer a l'éthanol, étagères du walkin, meuble mural salle de bain, micro-ondes( brisé, mais affiche l'heure et la ventillation fonctionne). certains pots de fleurs/plante sur le balcon. Casier de Rangement # 15, SS1
Laveuse, meubles intérieur: table à manger, télévision, tableaux, décoration, tapis, sofa, bibliothèque, meuble télé, etc... Certains pots plantes du balcon, meubles extérieur
N/A
| Option de stationnement en location | Allée, Garage |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Non navigable |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Espace de stationnement pour visiteur, Piscine extérieure |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant, Porte-fenêtre |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Coût d'énergie | $ 1010 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 8832 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3374 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 391 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...