80 Rue des Coteaux, Saint-Alphonse-Rodriguez, QC J0K1W0 $599,000
Façade
Hall d'entrée
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
|
|
Vendu
Description
Situé au 80 rue des Coteaux à Saint-Alphonse-de-Rodriguez, ce superbe chalet de 4 chambres + mezzanine . Implantée dans un environnement paisible et naturel. À proximité : plage du lac Pierre, sentiers de randonnée, parcs régionaux, chutes, escalade et activités quatre saisons. Une occasion rare dans Lanaudière.
Inclusions: Tout meublé et équipé
Exclusions : Cadre des enfants
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.3x9.29 M |
| La Taille Du Lot | 4709.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3229 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 346 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 10.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.4 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 7.4 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.7 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.5 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.5 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 14.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 14.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mezzanine | 25.0 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
| Mezzanine | 25.0 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 28.3 x 14.2 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 28.3 x 14.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.1 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.1 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 11.0 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 11.0 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.4 x 9.11 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 13.4 x 9.11 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 13.4 x 9.10 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 13.4 x 9.10 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 5.9 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.9 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |