85 Rue des Pins, Thurso, QC J0X3B0 $489,900
Façade
Photo aérienne
Garage
Face arrière
Façade
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salon
|
|
Description
Magnifique bungalow situé dans une rue sans issue avec vue imprenable sur la rivière des Outaouais. Concept aire ouverte lumineux offrant 3 chambres à coucher avec possibilité d'une 4e.Entièrement rénové,avec grande cuisine avec ilot et s.d.bains récente. Grand terrain privé. Son point fort : impressionnant garage 24 x 40 pouvant accueillir 4 véhicules, aménagé avec bar et loft,offrant la vue sur la Rivière, plus un garage additionnel 14 x 20. Une propriété unique qui allie espace, intimité et installations exceptionnelles.Une propriété unique, idéale pour les amateurs d'espace et de projets.
Grand garage de 24 X 40 avec bar et loft avec vue sur la
riviêre
Garage additionnel
Rue Sans issue
riviêre
Garage additionnel
Rue Sans issue
Inclusions: chauffe-eau,fournaise,lave-vaisselle,thermopompe
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.71x14.01 M |
| La Taille Du Lot | 1207.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2579 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 172 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 14.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 10.3 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 10.3 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 11.5 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.5 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 13.2 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 13.2 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 13.1 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 13.1 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.1 x 20.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.1 x 20.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.6 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.6 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 10.2 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 10.2 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 28.0 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 28.0 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Bloc de béton |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |