MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
https://youtu.be/g8CGd4e2NEA Au coeur de Stoneham, à proximité des pistes de ski les plus recherchées du secteur, cette superbe propriété de 5 chambres offre une véritable expérience ski-in/ski-out. Entièrement meublée et clé en main, elle a bénéficié de plusieurs rénovations récentes : toiture, revêtement extérieur, planchers, cuisine et peinture. Dernière unité d'une rue sans issue, bordée par un ruisseau, sans voisin adjacent et avec un stationnement pouvant accueillir 5 voitures. Gestion locative complète par Chalet Alpin sur Airbnb et Vrbo. Utilisez-la quand vous voulez et louez-la le reste du temps.Revenus potentiels de 40k$ à 50k$/an*.
Tout inclus, vendu tel que visiter (prêt pour location court terme)
N/A
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Cul-de-sac, Non navigable, Terrain boisé : feuillus |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Équipement disponible | Autre, Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Armoires | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Vue | Sur la montagne |
| Toiture | Tôle |
| Frais de copropriété | $ 2640 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 7904 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 390 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...