91Z Ch. de la Grande Côte, Saint-Eustache, QC J7P1A5 $674,900
Façade
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salle à manger
|
|
Description
Pour les grandes familles qui désirent se partager des espaces communs, très grande propriété de 12 à 15 chambres! Sous l'évaluation municipale, cette propriété d'autrefois pourrait s'adapter à la vie moderne d'aujourd'hui selon votre projet. Votre imagination sera sollicitée, cette propriété a beaucoup à offrir. Contactez les courtiers inscripteurs pour plus d'informations.
Inclusions:
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 52.4x64.1 P |
| La Taille Du Lot | 13791 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4375 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 525 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.10 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.5 x 25.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.2 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.5 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.8 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 4.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 7.3 x 2.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.3 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 4.4 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 17.8 x 14.0 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 15.4 x 15.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.7 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 16.2 x 6.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 22.10 x 12.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.1 x 12.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.9 x 10.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.8 x 9.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.8 x 11.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.3 x 7.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.7 x 4.7 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.3 x 5.3 P | 2ième étage | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Équipement disponible | Balcon privé, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Vide sanitaire |