MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Un véritable havre de paix vous attend au coeur d'un cadre naturel. Sise sur un terrain boisé de 108 817pc, elle offre intimité, calme et une harmonie parfaite avec la nature. L'abondante fenestration et les plafonds cathédrale inondent les pièces de lumière, créant une atmosphère grandiose et apaisante. La propriété propose 5 chambres et 3 salles de bains, dont une suite principale avec salle attenante et balcon privé. Au rez-de-jardin, un logement intergénérationnel avec 2 chambres et salle de bain vient ajouter un précieux potentiel. Enfin, la cour aménagée avec terrasse, gazebo, garage et spa permet de profiter pleinement du plein air.
Four encastré, table de cuisson, spa, gazebo, laveuse-sécheuse, système de caméras, luminaires, stores, pôles et rideaux.
Électroménagers, biens et effets personnels des vendeurs.
N/A
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Intergénération, Terrain boisé : feuillus, Villégiature/Chalet |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Piscine | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Bardeaux de cèdre, Brique |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au gaz |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Coût d'énergie | $ 3590 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3403 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 817 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...