MLS
PRIX DEMANDÉ
CHAMBRE(S) À COUCHER
SALLE(S) DE BAIN
Propriété offrant 5 chambres, 2 salles de bain + salle d'eau, idéale pour grande famille ou projet intergénérationnel. Adaptée pour mobilité réduite. Luminosité abondante, cour clôturée avec 2 remises, grand garage et 6 stationnements. Toiture en tôle durable et génératrice intégrée alimentant toute la maison. Située sur rue cul-de-sac paisible, près de l'autoroute, garderies et transport en commun. Une opportunité pour vous!
Les électroménagers (cuisinière encastrée, four micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselles), stores, rideaux, pôles, génératrice, laveuse, sécheuse, gazebo, luminaires, balayeuse centrale et accessoires
Meubles de jardins, foyer extérieur, 7 caméras et sonnette avant
Spacieuse et chaleureuse!
Propriété offrant:
5 chambres, 2 salles de bain complètes + salle d'eau,
idéale pour grande famille.
Aménagement adapté pour mobilité réduite.
Luminosité abondante.
Profitez d'une cour privée clôturée avec 2 remises, grand
garage et 6 stationnements.
Toiture en tôle durable, génératrice intégrée alimentant
toute la maison et thermopompe centrale pour un confort
optimal.
Plusieurs améliorations au fil des ans.
Située sur rue cul-de-sac paisible, près de l'autoroute,
garderies et transport en commun.
Confort, espace et tranquillité réunis!
Une occasion à saisir !
| Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski de fond, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Cuisine adaptée, Douche sans seuil |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Efficacité énergétique | Maison verte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Autres taxes | $ 0 / année |
|---|---|
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3387 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 374 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
Chargement de la vue de rue...
Chargement des cartes...